Availability
Last Updated = Sept. 6, 2010
| = Available as of 2:00 p.m. | ||
| = Available until 11:00 a.m. | ||
| = Already Booked |
| = Requested (Hold two weeks for deposit) | |
| = Booking Confirmed (Deposit Received) |
May (2011)
| Day | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Too | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Jayco Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco w. Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Too | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Note: 27' Jayco trailers are for Park Sands & Parry's only in July/Aug.
June (2011)
| Date | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Jayco Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco w. Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Note: 27' Jayco trailers are for Park Sands & Parry's only in July/Aug.
*For July & Aug. we will not take bookings for less than 1 week until after May 31st.
July (2011)
| Day | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Jayco Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | A | R | K | S | A | N | D | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco w. Slide #C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | A | R | R | Y | ' | S | R | . | V | . | R | E | S | O | R | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Note: 27' Jayco trailers are for Park Sands & Parry's only in July/Aug.
*For July & Aug. we will not take bookings for less than 1 week until after May 31st.
August (2011)
| Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Jayco Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | A | R | K | S | A | N | D | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco w. Slide #C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | A | R | R | Y | ' | S | R | . | V | . | R | E | S | O | R | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Note: 27' Jayco trailers are for Park Sands & Parry's only in July/Aug.
September (2010)
| Date | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | Th | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Escape (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19' Jayco Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' Jayco (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23' Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27' Jayco w. Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | Th | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||